Model Number | 1060 |
Place of Origin | Jinan, Shandong, China |
Payment Terms | 30% T/T in advance, 70% T/T before loading. |
Delivery Detail | 12-18 working days since we receive the deposit. |
Jinan zhengri Science co., LTD.
![]() |
Tel:86-18678813471 |
Product Description | |||
Date: 2021 | No.: JNZR02 | ||
TO: | |||
Model | Unit | DX1060 | Picture |
X/Y/Z Travel | mm | 1000*600*430 |
![]() ![]() |
Distance from Spindle to Table | mm | 220-650 | |
Length of Router | mm | 1100 | |
Working Table Diameter | mm | 1000*600 | |
Spindle Diameter | mm | 125 | |
Max. loading weight | kg | 500 | |
Thread Pitch | mm | 5 | |
Number of T-slot | pcs | 5 | |
Three-axis Motor | kw | 1.8 | |
Three-axis Linear Guide Rail | mm | 30*30*30 | |
Three-axis Ball Screw | mm | 3210/3220 | |
Machine Dimensions | mm | 2700*2100*2400 | |
Machine Weight | T | 4 |
Standard Specification | |
Three-axis Linear Guide Rail | PMI or HIWIN H/P |
Three-axis Ball Screw | PMI or HIWIN C3 |
Three-axis Motor | NSK P4 |
Oil lubrication Pump | HERG or BAOTN |