Model Number | ZR1614 |
Place of Origin | Jinan, Shandong, China |
Payment Terms | 30% T/T in advance, 70% T/T before loading. |
Delivery Detail | 12-18 working days since we receive the deposit. |
Jinan zhengri Science co., LTD.
![]() |
Tel:86-18678813471 |
Product Description | |||
Date: 2020 | No.: | ||
TO: | |||
Model | Unit | ZR1614 | Picture |
X/Y/Z Travel | mm | 1400*1600*800 | ![]() ![]() |
Distance from Spindle to Table | mm | 150-950 | |
Length of Router | mm | 1420 | |
Working Table Diameter | mm | 1700*1200 | |
Spindle Diameter | mm | 150 | |
Max. loading weight | kg | 3500 | |
Thread Pitch | mm | 10 | |
Number of T-slot | pcs | 6 | |
Three-axis Motor | kw | 3 | |
Three-axis Linear Guide Rail | mm | 45*45*45 | |
Three-axis Ball Screw | mm | 5010 | |
Machine Dimensions | mm | 5600*3700*3400 | |
Machine Weight | T | 10.1 |
Standard Specification | |
Three-axis Linear Guide Rail | PMI or HIWIN H/P |
Three-axis Ball Screw | PMI or HIWIN C3 |
Three-axis Motor | NSK P4 |
Oil lubrication Pump | HERG or BAOTN |